Interesse legale: dall'1 gennaio 2017 scende allo 0,1%

15/12/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 recante "Modifica del saggio di interesse legale".
Il Decreto, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, fissa a partire dall'1 gennaio 2017 la misura del saggio degli interessi legali allo 0,1 per cento.
Ricordiamo che il saggio degli interessi legali, a partire dal 1942, in base ai precedenti decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze è cambiato parecchie volte e, per i vari anni, è quello riportato nella seguente tabella:

dal al Interesse legale disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5,0%  
16.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1,0% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011 31.12.2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012 31.12.2013 2,5% D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014 31.12.2014 1,0% D.M. 12 dicembre 2013
01.01.2015 31.12.2015 0,5% D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016 31.12-2016 0,2% D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017   0,1% D.M. 7 dicembre 2016

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto 7 dicembre 2016