Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 30.550 nuovi casi con un incremento dell’8,16%. I nuovi provvedimenti nazionali e regionali

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 790.377 persone delle quali 39.764 sono decedute e 307.378 sono guarite

di Redazione tecnica - 05/11/2020

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di ieri riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

  • Lombardia 224.191 (+7.758, +3,46%)
  • Campania 69.613 (+4.181, 6,01%)
  • Piemonte 81.409 (+3.577, +4,39%)
  • Veneto 65.531 (+2.436, +3,72%)
  • Lazio 55.273 (+2.432, +4,40%)
  • Toscana 52.815 (+1.828, +3,46%)
  • Emilia-Romagna 62.914 (+1.758, +2,79%)
  • Sicilia 26.080 (+1.155, +4,43%)
  • Liguria 32.117 (+1.122 +3,49%)
  • Puglia 22.085 (+994, +4,50%)
  • Marche 16.261 (+653, +4,02%)
  • Umbria 12.056 (+496, +4,11%)
  • Friuli-Venezia-Giulia 12.264 (+436, +3,56%)
  • Abruzzo 12.543 (+423, +3,37%)
  • Calabria 6.092 (+262, +4,30%)
  • Bolzano 10.097 (+248, +2,46%)
  • Basilicata 2.788 (+226, +8,11%)
  • Trento 9.872 (+225, +2,28%)
  • Sardegna 10.640 (+184, +1,73%)
  • Valle d’Aosta 3.720 (+129, +3,47%)
  • Molise 2.016 (+26, +1,29%)

Torna alla pagina iniziale

© Riproduzione riservata