Coronavirus Covid-19: le ultime ordinanze regionali e gli aggiornamenti di ieri

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 338.398 persone delle quali 36.083 sono decedute e 236.363 sono state dimesse

di Redazione tecnica - 09/10/2020

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggiorn numero di contagi del giorno 8 ottobre riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

  • Campania 16.464 (+757, +4.60%)
  • Lombardia 109.869 (+683, +0,62%)
  • Veneto 29.909 (+491, +1,64%)
  • Lazio 18.748 (+359, +1,91%)
  • Toscana 16.612 (+339, +2,04%)
  • Piemonte 37.194 (+336, +0,90%)
  • Sicilia 8.479 (+259, +3,06%)
  • Puglia 8.867 (+248, +2.80%)
  • Emilia-Romagna 36.638 (+184, +0,50%)
  • Liguria 14.474 (+152, +1,05%)
  • Sardegna 4.608 (+127, +2,76%)
  • Friuli-Venezia Giulia 5.144 (+110, +2,14%)
  • Umbria 2.906 (+84, +2,89%)
  • Bolzano 3.803 (+69, +1,81%)
  • Abruzzo 4.763 (+68, +1,43%)
  • Marche 8.350 (+66, +0,79%)
  • Trento 6.355 (+59, +0,93%)
  • Basilicata 975 (+22, +2,26%)
  • Calabria 2.146 (+21, +0,98%)
  • Valle d’Aosta 1.384 (+18, +1,30%)
  • Molise 690 (+6, +0,87%)

Torna alla pagina iniziale

© Riproduzione riservata