Coronavirus Covid-19 ieri: In Italia 21.994 nuovi casi con un incremento del 29,29%. I nuovi provvedimenti nazionali e regionali

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus hanno contratto il virus un totale di 564.774 persone delle quali 37.700 sono decedute e 271.988 sono guarite

di Redazione tecnica - 28/10/2020

I dati nelle Regioni

I dati sottoriportati, suddivisi per Regione ed ordinati in riferimento al maggior numero di contagi contenuti nel bollettino della protezione civile di ieri riportano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia con inclusi anche i morti ed i guariti) e tra parentesi sono riportati in pregressione il numero dei nuovi casi, la percentuale di incremento dei nuovi casi rispetto al totale.

  • Lombardia 162.968 (+5.035, +3,09%)
  • Campania 43.355 (+2.761, 6,37%)
  • Piemonte 59.618 (+2.458, +4,12%)
  • Toscana 35.284 (+2.171, +6,15%)
  • Lazio 37.929 (+1.993, +5,25%)
  • Veneto 46.992 (+1.526, +3,25%)
  • Emilia-Romagna 49.285 (+1.413, +2,87%)
  • Liguria 24.597 (+1.127 +4,58%)
  • Sicilia 18.325 (+860, +4,69%)
  • Puglia 15.581 (+611, +3,92%)
  • Marche 12.058 (+380, +3,15%)
  • Abruzzo 8.759 (+345, +3,94%)
  • Umbria 7.872 (+314, +3,99%)
  • Trento 8.162 (+257, +3,15%)
  • Bolzano 6.997 (+242, +3,46%)
  • Friuli-Venezia-Giulia 8.736 (+241, +2,76%)
  • Calabria 4.204 (+234, +5,57%)
  • Sardegna 8.164 (+174, +2,13%)
  • Basilicata 1.781 (+77, +4,32%)
  • Molise 1.385 (+66, +4,77%)
  • Valle d’Aosta 2.726 (+57, +2,09%)

Torna alla pagina iniziale

© Riproduzione riservata